【最新排名】塞尔比保住世界第一,颜丙涛跌出前16,丁俊晖留守 TOP32!
赛事新闻 •
威尔士公开赛结束后,世界和单赛季排名均已产生更新。世界排名前11位的选手没有变化,塞尔比保住了世界第一的位置。颜丙涛跌出 TOP16,但由于马奎尔即将迎来大幅扣分,颜丙涛依旧手握一张直通克鲁斯堡的门票,需谨防被沃顿超越。丁俊晖留守 TOP32,排名压力有望缓解。
2021/22赛季世界排名 TOP32(截止至2022年威尔士公开赛)
排名 | 趋势 | 选手 | 奖金积分 |
1 | M.塞尔比 | 1,027,500 | |
2 | R.奥沙利文 | 996,000 | |
3 | J.特鲁姆普 | 825,500 | |
4 | N.罗伯逊 | 768,000 | |
5 | K.威尔逊 | 583,500 | |
6 | J.希金斯 | 396,500 | |
7 | 赵心童 | 380,000 | |
8 | M.威廉姆斯 | 356,000 | |
9 | B.霍金斯 | 341,000 | |
10 | S.墨菲 | 296,000 | |
11 | M.艾伦 | 290,000 | |
12 | ↑3 | S.宾汉姆 | 274,000 |
13 | ↑1 | A.麦克吉尔 | 271,000 |
14 | ↑3 | J.利索夫斯基 | 260,000 |
15 | ↑1 | L.布雷切尔 | 251,500 |
16 | ↓4 | S.马奎尔 | 248,000 |
17 | ↓4 | 颜丙涛 | 225,500 |
18 | R.沃顿 | 203,500 | |
19 | ↑2 | H.瓦菲 | 178,500 |
20 | ↓1 | D.吉尔伯特 | 175,000 |
21 | ↓1 | M.古尔德 | 159,000 |
22 | R.戴 | 157,500 | |
23 | ↑19 | J.佩里 | 146,000 |
24 | ↓1 | 周跃龙 | 140,500 |
25 | ↑1 | A.卡特 | 140,000 |
26 | ↓2 | J.布朗 | 139,500 |
27 | ↓2 | T.福德 | 137,000 |
28 | ↓1 | J.罗伯逊 | 130,500 |
29 | ↓1 | G.威尔逊 | 121,000 |
30 | ↓1 | 梁文博 | 120,500 |
31 | ↓1 | M.塞尔特 | 119,500 |
32 | ↑1 | 丁俊晖 | 113,500 |
2021/22赛季单赛季排名 TOP32(截止至2021年威尔士公开赛)
排名 | 趋势 | 选手 | 奖金积分 |
1 | 赵心童 | 307,500 | |
2 | N.罗伯逊 | 257,000 | |
3 | R.奥沙利文 | 232,500 | |
4 | L.布雷切尔 | 200,500 | |
5 | M.威廉姆斯 | 166,500 | |
6 | M.艾伦 | 157,000 | |
7 | J.希金斯 | 140,500 | |
8 | ↑1 | R.沃顿 | 125,500 |
9 | ↓1 | H.瓦菲 | 124,500 |
10 | 颜丙涛 | 121,500 | |
11 | B.霍金斯 | 117,500 | |
12 | D.吉尔伯特 | 116,500 | |
13 | J.特鲁姆普 | 112,000 | |
14 | ↓1 | J.罗伯逊 | 103,500 |
15 | ↓1 | 范争一 | 103,500 |
16 | ↓2 | K.威尔逊 | 102,500 |
17 | ↑1 | J.佩里 | 89,000 |
18 | ↓1 | G.威尔逊 | 88,000 |
19 | A.麦克吉尔 | 72,000 | |
20 | ↑1 | J.利索夫斯基 | 66,000 |
21 | ↓1 | M.塞尔比 | 64,000 |
22 | T.福德 | 60,500 | |
23 | A.卡特 | 59,500 | |
24 | ↑1 | S.马奎尔 | 56,500 |
25 | ↓1 | S.宾汉姆 | 55,500 |
26 | ↑1 | M.塞尔特 | 51,500 |
27 | ↑1 | A.汉密尔顿 | 51,500 |
28 | ↑2 | B.沃拉斯顿 | 49,500 |
29 | ↓3 | M.金 | 49,500 |
30 | ↑2 | 曹宇鹏 | 47,000 |
31 | ↓2 | N.桑坎姆 | 47,000 |
32 | ↑1 | 梁文博 | 46,000 |
来源:台球不闹腾